Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/9815Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREIRA, Ednaldo de Jesus Serejo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T15:44:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T15:44:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9815 | - |
| dc.description | ABSTRACT The construction industry has a very significant impact on the environment due to the large amount of solid waste produced during the construction phase, which ranges from deforestation to the use of water, energy, demolition and construction materials. This waste has a direct impact on the environment, since, without proper disposal, it contributes to air, soil and water pollution and contamination. Therefore, we developed this study to analyze the reuse of this waste on construction sites in São Luís - MA in order to promote awareness about sustainable construction and management, considering that the negative impacts of this contamination and pollution directly affect people's health in this municipality. Therefore, this work proposes sustainable strategies to minimize environmental impacts and reduce costs. The research addresses public policies, current legislation and innovative reuse practices, such as recycling and proper disposal of waste. The results indicate that the implementation of these strategies can benefit both the construction sector and the environment, promoting sustainability and the circular economy. Furthermore, reusing waste can generate new business and employment opportunities, making environmental management more efficient. The adoption of sustainable practices in civil construction contributes to reducing the exploitation of natural resources and improves the quality of life in cities, reinforcing the importance of proper waste management. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO A construção civil tem um impacto muito relevante no meio ambiente devido a grande quantidade de resíduos sólidos produzidos, que são gerados durante a fase de construção, que vai desde o desmatamento à utilização de água, energia, materiais de demolições e de construções. Impactando diretamente no meio ambiente, pois esses resíduos, sem o descarte adequado, contribuem com a poluição e contaminação do ar, solo e água. Dessa forma, desenvolvemos este estudo para analisar a reutilização desses resíduos nos canteiros de obras em São Luís - MA no intuito de promover uma sensibilização sobre uma construção e gestão sustentável, tendo em vista, que os impactos negativos dessas contaminações e poluições atingem diretamente a saúde das pessoas neste município. Portanto, o presente trabalho propõe estratégias sustentáveis para minimizar os impactos ambientais e reduzir custos. A pesquisa aborda políticas públicas, legislações vigentes e práticas inovadoras de reaproveitamento, como a reciclagem e a destinação adequada dos resíduos. Os resultados indicam que a implementação dessas estratégias pode beneficiar tanto o setor da construção quanto o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e a economia circular. Além disso, a reutilização de resíduos pode gerar novos negócios e oportunidades de emprego, tornando a gestão ambiental mais eficiente. A adoção de práticas sustentáveis na construção civil contribui para a redução da exploração de recursos naturais e melhora a qualidade de vida nas cidades, reforçando a importância da gestão adequada dos resíduos. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | construção civil; | pt_BR |
| dc.subject | resíduos sólidos; | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.subject | civil construction; | pt_BR |
| dc.subject | solid waste; | pt_BR |
| dc.subject | sustainability. | pt_BR |
| dc.title | Proposta da reutilização dos resíduos sólidos da construção civil em canteiros de obras em São Luís - Maranhão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Proposal for the reuse of solid construction waste on construction sites in São Luís, Maranhão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Civil do Campus Bacanga | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDNALDO_PEREIRA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 7,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.