Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/987
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ageme, Yuri de Oliveira Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T13:57:41Z | - |
dc.date.available | 2017-04-05T13:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/987 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Administração da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Orientadora: Me. Amanda F. Aboud de Andrade. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Gestão da Qualidade é atualmente uma medida estratégica de empresas que buscam manterem-se competitivas no mercado global, nesse contexto, o modelo de Sistema de Gestão da Qualidade estabelecido pelas normas da família ISO 9000 permite maior controle sobre os processos e seus resultados. Seguindo a tendência mundial, o órgão regulamentador do serviço de distribuição de energia elétrica no Brasil (ANEEL) estabeleceu a obrigatoriedade da certificação ISO 9001 do processo de Gestão da coleta dos dados e apuração dos indicadores de atendimento comercial, certificado obtido pela Companhia Energética do Maranhão (CEMAR) em 2013. O presente trabalho tem como objetivo identificar os impactos que a certificação ISO 9001 trouxe para a CEMAR e seus clientes, para tanto, fez-se necessário conhecer os requisitos estabelecidos pela NBR ISO 9001:2008, a aderência do sistema da CEMAR a esses requisitos e a evolução do processo após certificação. A pesquisa realizada pode ser classificada como aplicada, qualitativa e exploratória, quanto à natureza, e um estudo de caso, quanto aos meios. Foram utilizados como recursos o levantamento bibliográfico que inclui material didático, resoluções do órgão regulamentador (ANEEL) e procedimentos documentados de uso interno da CEMAR, somado a entrevistas informais, sem roteiro estabelecido, com os responsáveis pelo processo dentro da companhia. O trabalho final mostrouse aderente aos objetivos propostos. Percebemos que a aplicação da abordagem por processos na qual se fundamenta a norma ISO resultou em melhorias significativas para a companhia e para o consumidor de energia elétrica. Em 2014 houve redução de R$ 256.409,51 no valor de multa pago por descumprimento dos prazos para execução dos serviços comercias conforme REN 414 e em 2015 o resultado da pesquisa de satisfação da qualidade percebida pelo cliente da CEMAR atingiu a marca histórica de 84,3%. Espera-se que o presente trabalho possa orientar outras organizações que almejem a implantação de um sistema de gestão da qualidade. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Gestão da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | NBR ISO 9001:2008 | pt_BR |
dc.subject | Atendimento Comercial | pt_BR |
dc.subject | Quality Management System | pt_BR |
dc.subject | ISO 9001: 2008 | pt_BR |
dc.subject | Customer Service | pt_BR |
dc.title | GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001: Um estudo de caso sobre o processo de gestão da coleta dos dados e apuração dos indicadores de atendimento comercial da Companhia Energética do Maranhão. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Administração do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
YuriAgeme.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.