Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/9937
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Leonardo Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T12:10:08Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T12:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9937 | - |
dc.description | ABSTRACT Introduction: Micronutrient supplementation is a fundamental strategy for health promotion and the prevention of nutritional deficiencies, especially among pregnant women, postpartum women, and children. These biologically vulnerable groups are more exposed to deficiencies in essential nutrients, particularly iron and vitamin A, which can have serious health impacts. Despite the existence of national guidelines, there are still gaps in access to and the practical application of this information by healthcare professionals. In this context, health technologies, especially in the m-Health modality, stand out as effective tools to enhance care quality, disseminate reliable content, and strengthen public health policies. This study focuses on the integration of health education and professional support for micronutrient supplementation, using digital innovation as a strategy to expand access to knowledge and improve the quality of care. Objective: To develop an m-Health technology to support healthcare professionals, in the form of a mobile application, with safe and reliable information on the management of micronutrient supplementation for pregnant women, postpartum women, and children, in accordance with the recommendations of the Brazilian Ministry of Health. Methods: This is a methodological study structured in three interdependent stages. The first stage consisted of the search, reading, and critical analysis of all normative publications on nutritional supplementation available on the Ministry of Health’s platforms. The second stage involved organizing the app’s educational content, structured by population group and micronutrient. The third and final stage comprised the construction of the m-Health technology using a User- Centered Design (UCD) approach, with prototyping carried out using the Figma tool and development in the Visual Studio Code environment, compatible with Android devices. Results: The application, titled TEASM SMI (Learning Technology for Micronutrient Supplementation in Maternal and Child Health), includes the following features: (1) Home screen with presentation and objectives; (2) Introductory content on micronutrients and supplementation programs; (3) Group-specific information for pregnant women, postpartum women, and children; (4) Explanatory mind maps for each micronutrient; (5) Practical simulations with clinical cases; and (6) A "Learn More" section with in-depth content. Conclusion: The developed m-Health technology enhances the quality of nutritional care, supports evidence-based professional practice, and expands access to recommendations on micronutrient supplementation, contributing to the effectiveness of maternal and child health actions. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Introdução: A suplementação de micronutrientes é uma estratégia fundamental para a promoção da saúde e a prevenção de deficiências nutricionais, sobretudo entre gestantes, puérperas e crianças. Esses grupos, biologicamente vulneráveis, estão mais expostos a carências de nutrientes essenciais, principalmente ferro e vitamina A, que podem gerar impactos graves na saúde. Apesar das diretrizes nacionais existentes, ainda há lacunas no acesso e na aplicação prática dessas informações por parte dos profissionais de saúde. Nesse contexto, as tecnologias em saúde, especialmente na modalidade m-Health, destacam-se como ferramentas eficazes para qualificar a assistência, difundir conteúdos confiáveis e fortalecer as políticas públicas. Este estudo concentra-se na integração entre educação em saúde e suporte profissional à suplementação de micronutrientes, tendo na inovação digital uma estratégia para ampliar o acesso ao conhecimento e qualificar o cuidado. Objetivo: Construir tecnologia m-health para suporte profissional na modalidade aplicativo móvel com informações seguras e confiáveis sobre o manejo da suplementação de micronutrientes para gestantes, puérperas e crianças segundo recomendações do Ministério da Saúde do Brasil. Metodologia: Trata-se de pesquisa metodológica estruturada em três (03) etapas interdependentes. A primeira consistiu na busca, leitura e análise crítica de todas as publicações normativas sobre suplementação nutricional disponíveis nas plataformas do Ministério da Saúde. A segunda etapa compreendeu a organização do conteúdo educativo do aplicativo, distribuído em tópicos por grupo populacional e micronutriente. A terceira e última etapa correspondeu à construção da tecnologia m-Health utilizando o Design Centrado no Usuário (DCU), com prototipagem realizada na ferramenta Figma e desenvolvimento no ambiente Visual Studio Code, compatível com dispositivos Android. Resultados: o aplicativo, intitulado TEASM-SMI – Tecnologia de Aprendizagem para Suplementação de Micronutrientes em Saúde Materno-Infantil, possui as seguintes funcionalidades: 1) Tela inicial com apresentação e objetivos; 2) Conteúdo introdutório sobre micronutrientes e programas de suplementação; 3) Informações por grupo populacional (gestantes, puérperas e crianças); 4) Mapas mentais explicativos por micronutriente; 5) Simulações práticas com casos clínicos; 6) Aba “Saiba mais” com conteúdo aprofundado. Conclusão: a tecnologia m-Health desenvolvida qualifica o cuidado nutricional, fortalece a prática profissional baseada em evidências e amplia o acesso às recomendações sobre suplementação de micronutrientes, contribuindo para a efetividade das ações em saúde materno-infantil. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | suplementos nutricionais; | pt_BR |
dc.subject | saúde materno-infantil; | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis. | pt_BR |
dc.subject | dietary supplements; | pt_BR |
dc.subject | maternal and child health; | pt_BR |
dc.subject | mobile applications. | pt_BR |
dc.title | Tecnologia M-health de suporte profissional para suplementação de micronutrientes em saúde materno-infantil | pt_BR |
dc.title.alternative | M-health technology for professional support of micronutrient supplementation in maternal and child health | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Enfermagem do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEONARDO_MELO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.